NB主宰会社ランキング
社長の好感度N0.1のNB会社は?
|  |  | 35% | |
|  |  | 20% | |
|  |  | 14% | |
|  |  | 11% | |
|  |  | 7% | 
「外資系NB会社」ですぐ思い浮かぶのは?
|  |  | 25% | |
|  |  | 17% | |
|  |  | 12% | |
|  |  | 9% | |
|  |  | 7% | 
セミナーに出席してみたいNB会社は?
|  |  | 28% | |
|  |  | 25% | |
|  |  | 19% | |
|  |  | 13% | |
|  |  | 7% | 
一度登録してみたいNB会社は?
|  |  | 20% | |
|  |  | 19% | |
|  |  | 9% | |
|  |  | 8% | |
|  |  | 5% | 
業界に影響力があると思うNB会社は?
|  |  | 39% | |
|  |  | 17% | |
|  |  | 10% | |
|  |  | 5% | |
|  |  | 3% | 









 





