なんでもランキング集計結果発表(8/29現在)
ネットワークビジネスで活動する皆さんに関する「なんでも」ランキングを集計し、発表していきます。
皆さまからの投票をお待ちしています!
リーダーシップNo.1のディストリビューターといえば誰?
|  |  | 藤原晴美氏(ニナファームジャポン) | 21% | 
|  |  | 小江正氏(サンクスアイ) | 16% | 
|  |  | 濵田雅子氏(ナチュラリープラス) | 10% | 
|  |  | 佐藤祐二氏(ゼンノアジャパン)  | 7% | 
|  |  | 佐藤幸雄氏(OriVis) | 4% | 
今、自宅にある健康グッズは?
|  |  | 体脂肪計 | 23% | 
|  |  | マッサージグッズ | 20% | 
|  |  | 磁気ネックレス等アクセサリー | 18% | 
|  |  | ぶるぶるマシーン | 4% | 
|  |  | 磁気枕・布団 | 3% | 
売りやすい商材の種類はなんですか?
|  |  | 健康食品 | 45% | 
|  |  | 化粧品 | 33% | 
|  |  | 健康機器・器具 | 7% | 
|  |  | 日用品 | 5% | 
|  |  | 水関連 | 4% | 
基礎化粧品単品が高価だと思うのはいくらですか?
|  |  | 5,000円 | 51% | 
|  |  | 10,000円  | 39% | 
|  |  | 7,000円 | 3% | 
|  |  | 3,000円 | 2% | 
|  |  | 4,000円 | 1% | 
今、携帯電話は何台持っていますか?
|  |  | 1台 | 62% | 
|  |  | 2台  | 33% | 
|  |  | 3台 | 2% | 
|  |  | 4台 | 1% | 
|  |  | ― | 0% | 









 





